Score mas fragil
Ethena USDe queda al final del ranking defensivo actual.
Usa el monitor vivo para supply, reach de cadena y drift. Usa la capa defensiva para separar stable de tesoreria de stable con mas riesgo de emisor o de estructura.
Supply total
USD pegs seguidos
Dominio
USDT sobre el universo
Cobertura
maximo reach entre top pegs
Desvios
top pegs fuera de +/-0.2%
Monitor vivo
Supply, reach de cadena y drift del peg forman la primera lectura. La tabla sirve porque se acerca a la distribucion real en vez de fingir que todas las stable son el mismo dolar.
| # | Activo | Supply | 24h | 7d | Cadenas | Precio | Modelo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tether (USDT) | 189,7 mil MUS$ | +0,5% | +2,1% | 107 | 1,0002 US$ | fiat-backed |
| 2 | USD Coin (USDC) | 78,1 mil MUS$ | -0,4% | -0,8% | 127 | 0,9998 US$ | fiat-backed |
| 3 | Sky Dollar (USDS) | 8253,9 MUS$ | +0,7% | -4,1% | 6 | 0,9998 US$ | crypto-backed |
| 4 | Dai (DAI) | 4660,9 MUS$ | -0,2% | +1,5% | 48 | 0,9997 US$ | crypto-backed |
| 5 | World Liberty Financial USD (USD1) | 4330,1 MUS$ | +1,3% | +4,8% | 8 | 0,9999 US$ | fiat-backed |
| 6 | Ethena USDe (USDe) | 3957,0 MUS$ | -7,4% | -32,1% | 23 | 0,9994 US$ | crypto-backed |
| 7 | PayPal USD (PYUSD) | 3503,2 MUS$ | -2,8% | -15,0% | 7 | 0,9999 US$ | fiat-backed |
| 8 | Circle USYC (USYC) | 2900,3 MUS$ | -0,0% | +3,0% | 2 | 1,123 US$ | fiat-backed |
| 9 | BlackRock USD (BUIDL) | 2743,7 MUS$ | -9,8% | -9,6% | 8 | 1,000 US$ | fiat-backed |
| 10 | Global Dollar (USDG) | 2269,4 MUS$ | +2,4% | +6,3% | 4 | 0,9999 US$ | fiat-backed |
| 11 | Ondo US Dollar Yield (USDY) | 2139,8 MUS$ | -0,1% | -2,0% | 14 | 1,1318 US$ | fiat-backed |
| 12 | Falcon USD (USDf) | 1620,3 MUS$ | -0,0% | +0,0% | 2 | 0,9969 US$ | crypto-backed |
Score mas fragil
Ethena USDe queda al final del ranking defensivo actual.
Synthetic no es cash
El carry atrae, pero base, custodia y contrapartes son riesgo central, no detalle secundario.
Base defensiva
USD Coin es la mejor lectura defensiva del set curado.
Taxonomia
Fiat-backed
4Reservas centralizadas y riesgo regulatorio.
Crypto-backed
2Mas diseno on-chain, mas dependencia de parametros.
Synthetic
1La estabilidad depende de estructura y mercado.
Hybrid
1Familias mixtas, menos legibles como cash puro.
Ranking defensivo
Bajo depeg / Medio emisor
Medio depeg / Medio emisor
Bajo depeg / Medio emisor
Medio depeg / Alto emisor
Medio depeg / Medio emisor
Medio depeg / Medio emisor
Medio depeg / Alto emisor
Alto depeg / Alto emisor
Rutas operativas
Capa de riesgo
Pasa de postura de emisor a scoring de escenarios, contaminacion de colateral y dependencia de protocolo.
Capa de carry
Salta de postura defensiva de stable a diseno de carry solo cuando la base de reservas esta clara.
Gobernanza
Vincula la postura de la stable con calidad de protocolo, dependencia de cadena y riesgo de gobernanza.
Ejecucion
Revisa la ruta de settlement y la postura de puentes antes de usar una stable fuera de su zona nativa.
Matriz comparativa
| Stablecoin | Taxonomia | Score | Riesgo depeg | Riesgo emisor | Backing | Lectura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| USD Coin (USDC) | Fiat-backed | 91/100 | Bajo | Medio | Cash y Treasuries de corta duracion | Mejor lectura de reservas que USDT, pero sigue siendo un emisor regulado con poder de blacklist. |
| DAI (DAI) | Crypto-backed | 79/100 | Medio | Medio | Colateral cripto mas parametros controlados por gobernanza | Postura mas descentralizada que las fiat stables, pero sigue dependiendo en parte de USDC y del diseno de gobernanza. |
| PayPal USD (PYUSD) | Fiat-backed | 78/100 | Bajo | Medio | Reservas centralizadas de cash y Treasury | Marca y reservas mas limpias que otras stables pequenas de exchange, pero aun finas en profundidad DeFi. |
| Tether (USDT) | Fiat-backed | 76/100 | Medio | Alto | Cash, T-bills y reservas centralizadas | Distribucion y liquidez enormes, pero la opacidad del emisor sigue dominando la lectura. |
| crvUSD (crvUSD) | Crypto-backed | 69/100 | Medio | Medio | Colateral cripto via diseno de liquidacion LLAMMA | Mas interesante como stable de investigacion nativa de protocolo que como reserva universal. |
| FRAX (FRAX) | Hybrid | 69/100 | Medio | Medio | Diseno hibrido con mezcla cambiante de colateral y producto | Tratalo como familia de diseno en evolucion, no como equivalente de cash aburrido. |
| FDUSD (FDUSD) | Fiat-backed | 65/100 | Medio | Alto | Reservas centralizadas | Leelo como liquidez ligada a venue, no como base defensiva neutral. |
| Ethena USDe (USDe) | Synthetic | 59/100 | Alto | Alto | Basis trade delta-neutral mas custodia y contrapartes de exchange | El carry atrae, pero base, custodia y contrapartes son riesgo central, no detalle secundario. |
Notas del monitor
Lo que importa aqui
Supply, crecimiento y reach de cadena dicen mas sobre distribucion real que el precio aislado.
Lectura util
Una stablecoin que gana supply pero pierde cadenas o se sale de paridad merece contexto extra.
Highlights editoriales
USD Coin (USDC)
La stable centralizada mas defendible para una lectura casi institucional.
DAI (DAI)
Alternativa defensiva util cuando se busca menos concentracion de emisor y se acepta mas complejidad de diseno.
PayPal USD (PYUSD)
Interesante si gana distribucion. Aun no es base primaria para trabajo serio on-chain.
Tether (USDT)
Mejor reach de red. Peor confort de transparencia para el tamano que tiene.