Tesoreria e incentivos
4Presupuesto, fees, grants y medidas que cambian la postura de capital.
La lectura útil de gobernanza no es teatro democrático genérico. Es flujo de propuestas, peso reciente de voto y decisiones sensibles de tesorería en los espacios que aún pueden mover el stack.
Nota metodologica
Activas
propuestas abiertas
Sensibles de tesoreria
requieren lectura de capital
Voto total
muestra reciente
Proximo cierre
sin dato
Buckets de decision
Tesoreria e incentivos
4Presupuesto, fees, grants y medidas que cambian la postura de capital.
Upgrade y ejecucion
3Upgrades, permisos, oraculos y cambios que alteran superficie operativa.
Proceso y politica
5Reglas de juego, procedimientos y gobierno interno del DAO.
Propuestas prioritarias
Tesoreria e incentivos / Cerrada
Mover tesoreria, fees o incentivos cambia la postura de capital del protocolo.
Tesoreria e incentivos / Cerrada
Mover tesoreria, fees o incentivos cambia la postura de capital del protocolo.
Upgrade y ejecucion / Cerrada
Upgrades, permisos y oraculos pueden cambiar el riesgo operativo de forma inmediata.
Proceso y politica / Cerrada
La capa de proceso importa cuando redefine como se aprueba o se bloquea una decision.
Peso de voto reciente por DAO
Peso de voto
Lo util aqui
Governance solo sirve si muestra quien concentra voto, donde esta el peso y que propuestas pueden mover incentivos o tesoreria.
Capa editorial
La vista recorta a spaces que si condicionan el stack y deja fuera el ruido de propuestas marginales.
Tablero vivo de gobernanza
| DAO | Propuesta | Tema | Estado | Votos | Cierra |
|---|---|---|---|---|---|
| Balancer | [BIP-919] BAL Tokenomics Revamp | Proceso y politica | Cerrada | 3.842.568 | 7 abr |
| Balancer | [BIP-918] Operational Restructuring for Balancer | Proceso y politica | Cerrada | 3.828.451 | 7 abr |
| Arbitrum DAO | Improvements to the Arbitrum Audit Program | Proceso y politica | Cerrada | 170.623.149 | 9 abr |
| Arbitrum DAO | Transfer 6,000 ETH and Idle Stablecoins from the Treasury to the Treasury Management Portfolio | Tesoreria e incentivos | Cerrada | 170.606.936 | 9 abr |
| Arbitrum DAO | [Constitutional] AIP: ArbOS 60 Elara | Upgrade y ejecucion | Cerrada | 158.256.137 | 2 abr |
| Arbitrum DAO | Updating the Code of Conduct & DAO Procedures to Become Living Documents | Proceso y politica | Cerrada | 157.838.983 | 2 abr |
| Balancer | [BIP-917] Enable Gauges for the Sagix Miliarium Aureum on Ethereum | Tesoreria e incentivos | Cerrada | 3.017.077 | 24 mar |
| Balancer | [BIP-916] Set Network Remapping Manager for StakeDAO | Proceso y politica | Cerrada | 3.145.433 | 17 mar |
| Balancer | [BIP-915] Grant Pool Creator Fee Permissions to Omni Multisig | Tesoreria e incentivos | Cerrada | 3.145.436 | 17 mar |
| Balancer | [BIP-914] Disable Outdated Oracle LP Pool Factories (v1 and v2) | Upgrade y ejecucion | Cerrada | 3.145.437 | 17 mar |
| Arbitrum DAO | Automate the Consolidation of Idle Funds into the Treasury Management Portfolio | Tesoreria e incentivos | Cerrada | 185.138.773 | 12 mar |
| Uniswap | [RFC] Governance Process Upgrade: Establishing a Statute of Limitations for Temperature Checks | Upgrade y ejecucion | Cerrada | 5.753.874 | 8 mar |
Marco de riesgo
El flujo de propuestas importa más cuando el protocolo ya carga presión de upgrade, oráculo o emisor.
Abrir Riesgo Lab ->Presion de unlock
Tesorería y presión de unlock suelen vivir en el mismo ciclo de capital, así que las rutas deben quedar cerca.
Abrir Token Unlock Radar ->Capa de protocolos
Usa contexto de protocolo cuando una propuesta cambia incentivos, tesorería o riesgo de ejecución.
Abrir Protocol Compass ->