Lectura de producto
Protocol Compass no intenta cubrir todo. Recorta a categorias base y players con TVL suficiente para comparar de verdad.
Esta ruta no intenta indexar cada logo. Recorta a categorias y protocolos con suficiente TVL y reach para importar en una lectura DeFi seria.
Nota metodologica
Protocolos
comparados por TVL
TVL total
muestra top
Categorias
lentes activas
Reach max
cadenas cubiertas
Comparativa de protocolos
| Protocolo | Categoria | TVL | 1d | 7d | Cadenas |
|---|---|---|---|---|---|
| Lido | Liquid Staking | 21,6 mil MUS$ | -1,8% | -1,6% | 5 |
| SSV Network | Staking Pool | 17,0 mil MUS$ | -1,8% | -1,0% | 1 |
| Aave V3 | Lending | 13,8 mil MUS$ | -6,1% | -45,9% | 21 |
| WBTC | Bridge | 9027,2 MUS$ | -0,2% | +3,7% | 1 |
| EigenCloud | Restaking | 9019,8 MUS$ | -8,0% | -8,3% | 1 |
| Binance staked ETH | Liquid Staking | 8500,8 MUS$ | -1,8% | -0,9% | 2 |
| Morpho Blue | Lending | 6599,6 MUS$ | -0,6% | -12,1% | 35 |
| Coinbase Bridge | Bridge | 5694,7 MUS$ | -0,4% | +4,0% | 5 |
| Binance Bitcoin | Bridge | 5295,3 MUS$ | -0,4% | +4,0% | 1 |
| Sky Lending | CDP | 5134,7 MUS$ | -2,2% | -14,1% | 1 |
| Hyperliquid Bridge | Bridge | 4568,0 MUS$ | -0,2% | -3,7% | 2 |
| Babylon Protocol | Restaking | 4018,5 MUS$ | -0,4% | +3,2% | 1 |
Lectura de producto
Protocol Compass no intenta cubrir todo. Recorta a categorias base y players con TVL suficiente para comparar de verdad.
Senal util
TVL, categoria y alcance multicadena juntos dicen mas que una watchlist plana de tokens o logos.
Filtro previo
Usa el filtro defensivo antes de tratar la escala de TVL como una señal de confort.
Abrir Riesgo Lab ->Gobernanza
Tesorería y flujo de propuestas siguen decidiendo qué protocolos merecen atención.
Abrir gobernanza ->Perfil profundo
Pasa a perfiles concretos solo cuando ya está clara la comparativa de categoría y reach.
Abrir protocolo ->